強制清潔生產審核企業(yè)信息公開表
根據浙江省生態(tài)環(huán)境廳《關于公布2025年強制性清潔生產審核企業(yè)名單的通知》(浙環(huán)函〔2025〕208號),我公司(浙江先導精密機械有限公司)被列為2025年浙江省強制性清潔生產審核企業(yè)。收到相關文件后,公司領導高度重視,于2025年7月與浙江同鑫節(jié)能環(huán)??萍加邢薰韭撓甸_展清潔生產審核工作。根據《清潔生產審核辦法》(國家發(fā)展改革委原環(huán)境保護部令第38號)第十一條規(guī)定,特此公布企業(yè)相關信息如下:
企業(yè)名稱:浙江先導精密機械有限公司 | 統一社會信用代碼:913308220945179908 | ||||||||
法人代表:賀賢漢 | 地址:浙江省衢州市常山縣金川街道龍江路5號、7號 | ||||||||
所在行業(yè):半導體器件專用設備制造(C3562) | 聯系人:徐誼凱 | ||||||||
清潔生產審核部位:全廠 | |||||||||
產品及審批產量 | 產品名稱 | 審批產能 | 已審批環(huán)評項目 | ||||||
真空腔體、精密部件 | 10萬套 | Ferrotec常山產業(yè)園項目 | |||||||
精密機械加工產品 | 40萬套 | ||||||||
精密機械加工產品 | 100萬套 | ||||||||
使用有毒有害原料情況 | 使用物質名稱 | 達產用量(t/a) | 生產用途 | ||||||
49%氫氟酸 | 2.245 | 清洗 | |||||||
70%硝酸 | 34.56 | 清洗 | |||||||
丙酮 | 1.2 | 清洗 | |||||||
硝酸 | 46.92 | 清洗 | |||||||
防治污染設施的建設和運行情況 | 項目 | 產生點位/類型 | 污染因子 | 處理及排放方式 | 運行情況 | ||||
廢氣 | 洗凈線酸霧 | HF、氮氧化物、HCl | 收集經二級堿噴淋處理后15m高排氣筒排放 | 正常 | |||||
打磨廢氣 | 顆粒物 | 收集經布袋除塵處理后15m 高排氣筒排放 | 正常 | ||||||
洗凈車間化學洗凈廢氣 | HF、氮氧化物 | 收集經“堿噴淋”處理設施處理后20m 高排氣筒排放 | 正常 | ||||||
加工中心、車床水性切削液揮發(fā)油霧 | 非甲烷總烴 | 收集經活性炭吸附棉吸附后20m 高排氣筒排放 | 正常 | ||||||
食堂油煙廢氣 | 飲食業(yè)油煙 | 經油煙凈化器處理后排放,處理效率大于75% | 正常 | ||||||
廢水 | 酸性廢氣處理廢水、混酸洗排水、溢流純水 | CODcr、SS、pH、總氮、F-1
| 經中和、除氟處理后納管排放 | 正常 | |||||
沖洗廢水 | CODcr、pH、氨氮、石油類 | 經隔油、絮凝沉淀系統處理后納管排放 | 正常 | ||||||
清洗廢水 | CODcr、SS、pH、總氮 | 循環(huán)不外排 | 正常 | ||||||
生活辦公 | 生活污水 | 經隔油池、化糞池處理后廢水匯合后納管排放 | 正常 | ||||||
固廢 | 機加工車間 | 廢鐵屑 | 托廢舊資回收部門處置 | 正常 | |||||
一二期廠區(qū) | 生活垃圾 | 委托環(huán)衛(wèi)部門清運 | 正常 | ||||||
危廢 | 制造二部清洗線 | 廢硝酸 | 委托有危廢處理資質單位處理 | 正常 | |||||
機加工車間 | 廢切削液 | 委托有危廢處理資質單位處理 | 正常 | ||||||
制造二部 | 廢化工桶(塑料) | 委托有危廢處理資質單位處理 | 正常 | ||||||
制造二部氧化線 | 廢濾芯 | 委托有危廢處理資質單位處理 | 正常 | ||||||
制造二部清洗線 | 廢酸 | 委托有危廢處理資質單位處理 | 正常 | ||||||
制造二部電鍍線廢水站 | 含鉻污泥 | 委托有危廢處理資質單位處理 | 正常 | ||||||
制造二部電鍍線廢水站 | 含鎳污泥 | 委托有危廢處理資質單位處理 | 正常 | ||||||
制造二部 | 廢化工桶 | 委托有危廢處理資質單位處理 | 正常 | ||||||
制造二部 | 廢包裝物 | 委托有危廢處理資質單位處理 | 正常 | ||||||
制造二部電鍍線廢水站 | 綜合污泥 | 委托有危廢處理資質單位處理 | 正常 | ||||||
依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | 已編制相應的突發(fā)環(huán)境事件應急預案并經地方環(huán)保主管部門備案,三年內未發(fā)生較大以上突發(fā)環(huán)境事件或者因環(huán)境污染問題造成重大社會影響的 | ||||||||
其他應當公開的環(huán)境信息:無
|
浙江先導精密機械有限公司
2025年7月21日